NXP Semiconductors PCA9546AD,118 — купить, цена, наличие
MPN PCA9546AD,118 · NXP Semiconductors
| Наименование: | NXP Semiconductors PCA9546AD,118 |
| Производитель: | NXP Semiconductors |
| Категория: | Интерфейсные микросхемы |
| Артикул: | 006047 |
| Наличие: | Под заказ · авиа 1–3 раза/нед. |
Средняя цена за 1000 шт
Specialized Interface, I2C, SMBus, I2C Bus & SMBus Systems Applications, 2.3 V, 5.5 V, SOIC
| Полоса пропускания | 400 kHz |
| Корпус | SOP |
| China RoHS | Соответствует |
| Покрытие контакта | Золото |
| Высота в установленном положении (макс.) | 1.75 mm |
| Интерфейс | I2C, SMBus |
| Без свинца | Без свинца |
| Длина | 9.9 mm |
| Статус жизненного цикла | Снят с производства |
| Логическая функция | Multiplexer |
| Максимальная частота | 400 kHz |
| Макс. рабочая температура | 85 °C |
| Максимальная рассеиваемая мощность | 400 mW |
| Макс. ток потребления | 100 mA |
| Макс. напряжение питания | 3.6 V |
| Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Мин. напряжение питания | 2.3 V |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж (SMD) |
| Номинальный ток питания | 50 µA |
| Номинальное напряжение питания (DC) | 2.5 V |
| Количество каналов | 4 |
| Число цепей | 1 |
| Количество входов | 4 |
| Число выходов | 1 |
| Число выводов | 16 |
| Число выводов | 16 |
| Сопротивление в открытом состоянии | 55 Ω |
| Ток потребления | 65 µA |
| Рассеиваемая мощность | 400 mW |
| Задержка распространения | 300 ps |
| Ток покоя | 65 µA |
| Радиационная стойкость | Нет |
| REACH SVHC | Да |
| Сопротивление | 24 Ω |
| RoHS | Соответствует |
| Код Schedule B | 8542390000, 8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000 |
| Температурный класс | Промышленный |
| Шаг выводов | 1.27 mm |
| Время задержки выключения | 300 ps |
| Время задержки включения | 300 ps |
| Ширина | 3.9 mm |
Актуальные поставщики и цены — в результатах поиска по партномеру.
Похожие товары — Интерфейсные микросхемы
- 284 — Adafruit Industries 284
- ADUM1201ARZRL7 — ADI Electronics ADUM1201ARZRL7
- ADUM1201BRZRL7 — ADI Electronics ADUM1201BRZRL7
- ADUM1401ARWZ-REEL — ADI Electronics ADUM1401ARWZ-REEL
- AM26C32IDR (DC: 2022) — AM26C32IDR (DC: 2022)
- AM26C32IDR (DC: 2024) — AM26C32IDR (DC: 2024)
- ADG713BRU-REEL7 — Analog Devices ADG713BRU-REEL7
- ADM3310EARU-REEL — Analog Devices ADM3310EARU-REEL
- ADUM1201/SO — Analog Devices ADUM1201/SO
- ADUM1201BRZ-R7 — Analog Devices ADUM1201BRZ-R7
- ADUM1401ARWZ-R — Analog Devices ADUM1401ARWZ-R
- ADUM1401ARWZ-RL(/HQ/6MN3) — Analog Devices ADUM1401ARWZ-RL(/HQ/6MN3)