Intel / Altera EP4CGX22CF19C6N — купить, цена, наличие
MPN EP4CGX22CF19C6N · Intel / Altera
| Наименование: | Intel / Altera EP4CGX22CF19C6N |
| Производитель: | Intel / Altera |
| Категория: | ПЛИС (FPGA) |
| Артикул: | 004239 |
| Наличие: | Под заказ · авиа 1–3 раза/нед. |
Средняя цена за 1000 шт
CYCLONE IV FPGA Field Programmable Gate Array, 1330 CLBs, 472.5MHz, 21280-Cell, PBGA324
| Корпус | FBGA |
| China RoHS | Соответствует |
| Скорость передачи данных | 2.5 Gbps |
| Высота в установленном положении (макс.) | 1.55 mm |
| Дата выпуска | 2009-10-23 |
| Без свинца | Без свинца |
| Длина | 19 mm |
| Статус жизненного цикла | Производится |
| Максимальная частота | 472.5 MHz |
| Макс. рабочая температура | 85 °C |
| Макс. напряжение питания | 1.24 V |
| Объём памяти | 94.5 kB |
| Мин. рабочая температура | 0 °C |
| Мин. напряжение питания | 1.16 V |
| Номинальное напряжение питания (DC) | 1.2 V |
| Число GPIO | 150 |
| Количество операций ввода-вывода | 150 |
| Количество входов | 150 |
| Число логических блоков (LAB) | 1330 |
| Число логических элементов/ячеек | 21280 |
| Number of Macrocells | 21280 |
| Число выходов | 150 |
| Число выводов | 324 |
| Число выводов | 324 |
| Число приёмопередатчиков | 4 |
| Рабочее напряжение питания | 1.2 V |
| Радиационная стойкость | Нет |
| Объем оперативной памяти | 94.5 kB |
| REACH SVHC | Да |
| RoHS | Соответствует |
| Класс быстродействия | 6 |
| Шаг выводов | 1 mm |
| Ширина | 19 mm |
Актуальные поставщики и цены — в результатах поиска по партномеру.
Похожие товары — ПЛИС (FPGA)
- XC6SLX150T-2FG900I — AMD XC6SLX150T-2FG900I
- XC6SLX16-2FT256I — AMD XC6SLX16-2FT256I
- XC6SLX4-2CSG225I — AMD XC6SLX4-2CSG225I
- XC7A100T-1FGG484C — AMD XC7A100T-1FGG484C
- XC7A100T-1FTG256C — AMD XC7A100T-1FTG256C
- XC7A100T-1FTG256I — AMD XC7A100T-1FTG256I
- XC7A100T-2FGG484I — AMD XC7A100T-2FGG484I
- XC7A100T-2FGG676C — AMD XC7A100T-2FGG676C
- XC7A100T-2FTG256I — AMD XC7A100T-2FTG256I
- XC7A100T-3FTG256E — AMD XC7A100T-3FTG256E
- XC7A35T-1CSG324I — AMD XC7A35T-1CSG324I
- XC7A50T-1FGG484C — AMD XC7A50T-1FGG484C