150080SS75000 — купить, цена, наличие
MPN 150080SS75000 · Wurth Elektronik
| Наименование: | 150080SS75000 |
| Производитель: | Wurth Elektronik |
| Категория: | Светодиоды |
| Артикул: | 010381 |
| Наличие: | Под заказ · авиа 1–3 раза/нед. |
Средняя цена за 1000 шт
WL-SMCW SMD chip LED top view monocolor waterclear | LED RED CLEAR 0805 SMD
| Корпус | 0805 |
| Типоразмер корпуса (дюймовый) | 0805 |
| Типоразмер корпуса (метрический) | 2012 |
| Цвет | Красный |
| Доминирующая длина волны | 630 nm |
| Прямой ток | 100 mA |
| Прямое напряжение | 1.9 V |
| Высота | 700 µm |
| Длина | 2 mm |
| Тип линзы | Clear, Rectangular |
| Статус жизненного цикла | Производится |
| Сила света | 60 mcd |
| Статус жизненного цикла производителя | Активен |
| Максимальная температура перехода | 95 °C |
| Макс. рабочая температура | 85 °C |
| Максимальное обратное напряжение (DC) | 5 V |
| Идентификатор корпуса производителя | 0805 (2012 metric) |
| Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж (SMD) |
| Упаковка | Лента на катушке |
| Пиковая длина волны | 645 nm |
| Рассеиваемая мощность | 72 mW |
| REACH SVHC | Нет данных |
| Обратное напряжение | 5 V |
| RoHS | Соответствует |
| Тестовый ток | 20 mA |
| Угол обзора | 140 ° |
| Длина волны | 630 nm |
| Ширина | 1.25 mm |
| Расчётный год окончания выпуска (YEOL) | 1 = Estimated lifetime > 10 years |
Актуальные поставщики и цены — в результатах поиска по партномеру.
Похожие товары — Светодиоды
- 10-2J13.1069 — 10-2J13.1069
- 19-217/GHC-YR1S2/3T — 19-217/GHC-YR1S2/3T
- 568-0724-444F — 568-0724-444F
- 929003480602 — 929003480602
- HDSP4830 — Agilent HDSP4830
- HLMP-P505-G0011 — Avago HLMP-P505-G0011
- 515-1313-0900F — Dialight 515-1313-0900F
- 550-3505F — Dialight 550-3505F
- 550-3509F — Dialight 550-3509F
- 597-2503-507F — Dialight 597-2503-507F
- 606-2111-110F — Dialight 606-2111-110F
- 606-2211-110F — Dialight 606-2211-110F